PRODUCT CODE : 371
SHAFT HOLES | HOOK DEPTH (mm) |
CODE | |||||||||||
LEFT | RIGHT | ||||||||||||
STAINLSS STEEL | TITANIUM | STAINLSS STEEL | TITANIUM | ||||||||||
3 | 12 | 371.32L | 371.42L.Ti | 371.42R | 371.42R.Ti | ||||||||
3 | 15 | 371.35L | 371.45L.Ti | 371.45R | 371.45R.Ti | ||||||||
3 | 18 | 371.38L | 371.48L.Ti | 371.48R | 371.48R.Ti | ||||||||
6 | 12 | 371.62L | 371.52L.Ti | 371.52R | 371.52R.Ti | ||||||||
6 | 15 | 371.65L | 371.65L.Ti | 371.65R | 371.65R.Ti | ||||||||
6 | 18 | 371.68L | 371.68L.Ti | 371.68R | 371.68R.Ti | ||||||||
9 | 12 | 371.92L | 371.52L.Ti | 371.52R | 371.52R.Ti | ||||||||
9 | 15 | 371.95L | 371.55L.Ti | 371.55R | 371.55R.Ti | ||||||||
9 | 18 | 371.98L | 371.58L.Ti | 371.58R | 371.58R.Ti |
Reviews
There are no reviews yet.