PRODUCT CODE : 381
NO. OF HOLES | CODE | |||||||||
LEFT | RIGHT | |||||||||
STAINLSS STEEL | TITANIUM | STAINLSS STEEL | TITANIUM | |||||||
5 | 381.05L | 381.05LTi | 381.05R | 381.05RTi | ||||||
6 | 381.06L | 381.06LTi | 381.06R | 381.06RTi | ||||||
7 | 381.07L | 381.07LTi | 381.07R | 381.07RTi | ||||||
8 | 381.08L | 381.08LTi | 381.08R | 381.08RTi | ||||||
9 | 381.09L | 381.09LTi | 381.09R | 381.09RTi | ||||||
10 | 381.10L | 381.10LTi | 381.10R | 381.10RTi | ||||||
11 | 381.11L | 381.11LTi | 381.11R | 381.11RTi | ||||||
12 | 381.12L | 381.12LTi | 381.12R | 381.12RTi | ||||||
13 | 381.13L | 381.13LTi | 381.13R | 381.13RTi |
Reviews
There are no reviews yet.