PRODUCT CODE : 386
NO. OF HOLES | LENGTH (mm) |
CODE | |||||||||
STAINLSS STEEL | TITANIUM | ||||||||||
4 | 71 | 386.004 | 386.004.Ti | ||||||||
5 | 87 | 386.005 | 386.005.Ti | ||||||||
6 | 103 | 386.006 | 386.006.Ti | ||||||||
7 | 119 | 386.007 | 386.007.Ti | ||||||||
8 | 135 | 386.008 | 386.008.Ti | ||||||||
9 | 151 | 386.009 | 386.009.Ti | ||||||||
10 | 168 | 386.010 | 386.010.Ti | ||||||||
11 | 183 | 386.011 | 386.011.Ti | ||||||||
12 | 199 | 386.012 | 386.012.Ti | ||||||||
13 | 214 | 386.013 | 386.013.Ti | ||||||||
14 | 231 | 386.014 | 386.014.Ti | ||||||||
15 | 247 | 386.015 | 386.015.Ti | ||||||||
16 | 263 | 386.016 | 386.016.Ti | ||||||||
17 | 279 | 386.017 | 386.017.Ti | ||||||||
18 | 295 | 386.018 | 386.018.Ti |
Fixation with 4.5mm & 6.5mm screw